
Deskripsi
Chip seri LED voltase tinggi di papan - cob r - seri fashion_ vivid putih
- Cahaya putih yang luar biasa
- Watt: 13 w ~ 40 w
- Fluks bercahaya: 2355 lm (LC019D, 540 Ma, 85 derajat)
Fitur & Manfaat
• Solusi chip on board (COB) memudahkan desain
• Perakitan sederhana mengurangi biaya manufaktur
• Resistansi termal yang rendah
• Ingan/Gan MQW LED dengan keandalan waktu yang lama
Aplikasi
• Sorotan / Downlight
• Bohlam Retrofit LED
• Iluminasi luar ruangan
| Barang | Simbol | Model | Peringkat | Satuan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Suhu sekitar / operasi | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Suhu penyimpanan | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| Suhu persimpangan LED | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Suhu kasus | Tc | - | 115 | ∘C | - |
| Dissipasi arus / daya ke depan | If/pd | LC013D | 920 / 34.5 | ma / w | - |
| Dissipasi arus / daya ke depan | If/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | ma / w | - |
| Dissipasi arus / daya ke depan | If/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | ma / w | - |
| Dissipasi arus / daya ke depan | If/pd | LC026D | 1840 / 69 | ma / w | - |
| Dissipasi arus / daya ke depan | If/pd | LC033D | 2300 / 86 | ma / w | - |
| Dissipasi arus / daya ke depan | If/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | ma / w | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Barang | Satuan | Model | Pangkat | Min. | Typ. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Maju (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tegangan Maju (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tegangan Maju (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tegangan Maju (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tegangan Maju (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Tegangan Maju (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Resistansi termal (persimpangan ke titik kasus) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Resistansi termal (persimpangan ke titik kasus) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Resistansi termal (persimpangan ke titik kasus) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Resistansi termal (persimpangan ke titik kasus) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Resistansi termal (persimpangan ke titik kasus) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Resistansi termal (persimpangan ke titik kasus) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Sudut balok | ∘ | Semua Model | - | - | 115 | - |
| Kekuatan nominal (penyortiran arus) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Kekuatan nominal (penyortiran arus) | W (MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Kekuatan nominal (penyortiran arus) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Kekuatan nominal (penyortiran arus) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Kekuatan nominal (penyortiran arus) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Kekuatan nominal (penyortiran arus) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Model | CCT nominal (k) | Peringkat fluks | Tj =85 ∘c (lm) min. | TJ=85∘C (lm) Tipe. | TJ=25∘C (lm) Min. | TJ=25∘C (lm) Tipe. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Model | CCT nominal (k) | Kode Produk | Peringkat VF | Peringkat Warna | Peringkat fluks | Rentang fluks (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2VW2D2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | Yz | televisi | D2 | - |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZU2D2 | YZ | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2ztv2d2 | Yz | televisi | D2 | - |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2ztv2d2 | Yz | televisi | D2 | - |
| Model | CRI (RA) Min. | CCT nominal (k) | Kode Produk | Peringkat VF | Peringkat Warna | Peringkat fluks | Rentang fluks (φv, lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vm2d2 | Yz | Vm | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vn2d2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2um2d2 | Yz | Um | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | SPHWHAHDN27VY2UN2D2 | Yz | Un | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tm2d2 | Yz | Tm | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tn2d2 | Yz | Tn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vm2d2 | YZ | Vm | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | Sphwhahdn27vy2vn2d2 | Yz | Vn | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2um2d2 | Yz | Um | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | Sphwhahdn27vy2un2d2 | Yz | Un | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tm2d2 | Yz | Tm | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | Sphwhahdn27vy2tn2d2 | Yz | Tn | D2 | - |


Tag populer: Fashion - Vivid White, China Fashion - produsen putih yang jelas, pemasok, pabrik
Sepasang:Daging
Berikutnya:Fashion - warna cerah
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







