
LUXEON M
Multi-pemancar mati paling terang, seragam, dan paling efektif
Deskripsi
LUXEON M
LUXEON M adalah LED multi-die tingkat iluminasi yang dirancang untuk memungkinkan aplikasi luar ruangan dan industri yang menargetkan efisiensi tinggi atau biaya rendah. DenganBebas dari Binningdan kinerja terdepan, LUXEON M berada dalam elips MacAdam 3 atau 5 langkah yang berpusat di ANSI untuk memastikan konsistensi warna dari LED ke LED, memberikan efisiensi tinggi dan kepadatan fluks tinggi dari sumber seragam dengan kontrol suhu warna berkorelasi ketat. Kualitas cahaya yang unggul, volume lumen, dan kemanjuran dunia nyata memungkinkan kinerja terdepan dan pengembangan solusi yang efisien di berbagai segmen pencahayaan.
Fitur & Manfaat
- Gambar seragam memungkinkan kontrol sinar yang ketat dalam aplikasi MR16 dan lampu sorot
- Kepadatan fluks tinggi dari 3mm2area memungkinkan pengurangan jumlah emitor dan desain perlengkapan yang ringkas
- Opsi paket 11.2V dan 5.6V menghadirkan kinerja tinggi dengan efisiensi tinggi dan driver berbiaya rendah
- Ketahanan termal terdepan memungkinkan desain sistem yang fleksibel untuk mengoptimalkan lm/$ dan lm/W
- Melebihi persyaratan pemeliharaan lumen ENERGY STAR®
Aplikasi
- Arsitektur
- Teluk Tinggi & Teluk Rendah
- Lampu
- Di luar ruangan
- Pencahayaan Khusus
- Sorotan
Performa produk untuk LUXEON M White pada arus pengujian, Tj=85 derajat .
| Voltase | Nominal CCT |
Minimum CRI |
Fluks Bercahaya (lm) |
Tes Saat ini (mA) |
Nomor Bagian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Khas | |||||
| 12V | 3000K | 70 | 900 | 1000 | 700 | LXR7-SW30 |
| 4000K | 70 | 970 | 1076 | 700 | LXR7-SW40 | |
| 5000K | 70 | 1040 | 1100 | 700 | LXR7-SW50 | |
| 5700K | 70 | 1040 | 1110 | 700 | LXR7-SW57 | |
| 6500K | 70 | 1040 | 1130 | 700 | LXR7-SW65 | |
| 2700K | 80 | 730 | 800 | 700 | LXR8-SW27 | |
| 3000K | 80 | 780 | 850 | 700 | LXR8-SW30 | |
| 3500K | 80 | 780 | 870 | 700 | LXR8-SW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 905 | 700 | LXR8-SW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 920 | 700 | LXR8-SW50 | |
| 2700K | 90 | 600 | 660 | 700 | LXR9-SW27 | |
| 3000K | 90 | 640 | 736 | 700 | LXR9-SW30 | |
| 5700K | 90 | 800 | 880 | 700 | LXR9-SW57 | |
| 6V | 3000K | 70 | 900 | 1000 | 1400 | LXR7-RW30 |
| 4000K | 70 | 970 | 1076 | 1400 | LXR7-RW40 | |
| 5000K | 70 | 1040 | 1100 | 1400 | LXR7-RW50 | |
| 5700K | 70 | 1040 | 1110 | 1400 | LXR7-RW57 | |
| 6500K | 70 | 1040 | 1130 | 1400 | LXR7-RW65 | |
| 2700K | 80 | 730 | 800 | 1400 | LXR8-RW27 | |
| 3000K | 80 | 780 | 850 | 1400 | LXR8-RW30 | |
| 3500K | 80 | 780 | 870 | 1400 | LXR8-RW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 920 | 1400 | LXR8-RW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 920 | 1400 | LXR8-RW50 | |
| 2700K | 90 | 600 | 660 | 1400 | LXR9-RW27 | |
| 3000K | 90 | 640 | 736 | 1400 | LXR9-RW30 | |
| 5700K | 90 | 800 | 880 | 1400 | LXR9-RW27 | |




Tag populer: luxeon m, produsen, pemasok, pabrik luxeon m Cina, L128-PR00CA3500000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







