
Deskripsi
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm/W untuk produk 70cri dan 80cri. Karena permukaan pemancar cahaya yang kecil (LES) dan industri - resistensi termal terkemuka, Cob Luxeon mudah dikerjakan, memungkinkan desain luminer yang disederhanakan dan lebih murah. Luxeon Cobs panas - diuji pada 85 derajat - kondisi operasi dunia nyata - yang berarti pengujian tambahan dapat diminimalkan. LED Luxeon Cob tersedia dalam elips Macadam 3 langkah, memastikan kinerja optik yang seragam dalam berbagai aplikasi.
| Atribut Produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pabrikan: | Lumil |
| Kategori Produk: | LED putih |
| ROHS: | Detail |
| Produk: | LED tongkol putih |
| Gaya pemasangan: | SMD/SMT |
| Paket / Kasus: | Cob - chip - di {- papan |
| Warna iluminasi: | Putih dingin |
| Suhu panjang gelombang/warna: | 5000 K |
| Fluks/fluks bercahaya: | 3028 lm |
| Indeks rendering warna - cri: | 80 |
| Sudut pandang: | 115 Deg |
| If - Forward Current: | 600 Ma |
| VF - Forward Voltage: | 35 V |
| Power Rating: | 21 W |
| Panjang: | 24 mm |
| Lebar: | 20 mm |
| Tinggi: | 1,5 mm |
| Suhu operasi minimum: | - 40 C |
| Suhu operasi maksimum: | + 85 C |
| Warna lensa: | Berwarna |
| Dimensi lensa: | 13 mm |
| Bentuk lensa: | Bundar datar |
| Transparansi lensa: | Yg disebarkan |
| Seri: | Luxeon Cob Core |
| Kemasan: | Tabung |
| Merek: | Lumil |
| Ukuran LED: | 20 mm x 24 mm x 1,5 mm |
| Jenis Produk: | LED putih |
| Kuantitas paket pabrik: | 100 |
| Subkategori: | LED |
| Nama dagang: | Fokus fresh |
| Jenis: | LED kekuatan tinggi |
| Berat unit: | 0.361161 oz |
Tag populer: L2C5-50801205E1300, China L2C5-50801205E1300 Produsen, Pemasok, Pabrik, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







