
Deskripsi
Luxeon Sunplus 5050 adalah LED yang kuat dengan kekuatan tinggi menggunakan Paket Pemasangan Permukaan Industri 5050 dengan permukaan pemancar cahaya kecil (LES). Luxeon Sunplus 5050 memberikan kinerja teratas - yang dinilai μmol/j dan ppf (μmol/s) dan seumur hidup dengan CCT mulai dari 2200k hingga 6500k dan krise dari 70, 80, dan 90. Ini menawarkan penargetan warna {{{10} {{{10} yang panas untuk memastikan bahwa penargetan warna 80, dan 90.
| Atribut Produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pabrikan: | Lumil |
| Kategori Produk: | LED putih |
| ROHS: | Detail |
| Produk: | LED hortikultura |
| Gaya pemasangan: | SMD/SMT |
| Paket / Kasus: | 2020 (5050 metrik) |
| Warna iluminasi: | Putih hangat |
| Suhu panjang gelombang/warna: | 2700 K |
| Fluks bercahaya/fluks radiasi: | 475 lm |
| Indeks rendering warna - cri: | 90 |
| Sudut pandang: | 116 Deg |
| If - Forward Current: | 640 ma |
| VF - Forward Voltage: | 6 V |
| Power Rating: | 3.8 W |
| Panjang: | 5 mm |
| Lebar: | 5 mm |
| Tinggi: | 0,7 mm |
| Suhu operasi minimum: | - 40 C |
| Suhu operasi maksimum: | + 105 C |
| Warna lensa: | Berwarna |
| Dimensi lensa: | 4,56 mm |
| Bentuk lensa: | Bundar datar |
| Transparansi lensa: | Yg disebarkan |
| Seri: | Luxeon Sunplus 5050 |
| Kemasan: | Kumparan |
| Kemasan: | Potong pita |
| Merek: | Lumil |
| Sensitif kelembaban: | Ya |
| Jenis Produk: | LED putih |
| Kuantitas paket pabrik: | 1000 |
| Subkategori: | LED |
| Nama dagang: | Luxeon |
| Jenis: | Mid - power leds |
| Berat unit: | 0,016491 oz |
Tag populer: L150-2790500600000, China L150-2790500600000 Produsen, Pemasok, Pabrik, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-FRD0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Sepasang:L130-5080003000W21
Berikutnya:LXR7-RW50
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







