
Deskripsi
Perkenalan :
Edison Cob adalah komponen array keseragaman tinggi yang memberikan output lumen tinggi dengan kemanjuran yang sangat baik. Edison Cob dioptimalkan untuk menyederhanakan desain luminer dan menurunkan biaya sistem. Edison Cob menggabungkan keunggulan kinerja, keandalan dan kemudahan - dari - digunakan dalam satu LED. Sedangkan untuk aplikasi, Edison Cob dapat banyak digunakan dalam pencahayaan umum seperti cahaya spot, cahaya ke bawah, teluk tinggi, lampu sorot dan lampu par.
Keterangan :
- Solusi Chip Efekasi Tinggi di Papan
- Keseragaman bercahaya dan warna terbaik
- Memungkinkan penggantian halogen dan CDM.
- Artikel itu sendiri menyajikan warna yang sebenarnya.
Fitur dan Manfaat:
- Berdasarkan cermin aluminium MCPCB yang sangat menguntungkan reflektivitas 98% dan termalkonduktivitas tinggi. (k =200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Keandalan yang sangat baik
- 3/5-langkah macadam
- Input saat ini dari 450mA hingga 900mA (15W-30W)
| Kode pesanan | Kekuatan (w) | Dimensi (mm) | If (ma) | VF (V) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Warna - cct (k) | Warna | Typ (LM/W) | Les (mm) |
| 2phe153027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Putih hangat | 150 | 15.6 |
| 2phe154027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Putih netral | 153 | 15.6 |
| 2phe155027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Putih dingin | 155 | 15.6 |
| 2phe153038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Putih hangat | 127 | 15.6 |
| 2phe154038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Putih netral | 130 | 15.6 |
| 2phe155038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Putih dingin | 132 | 15.6 |
| 2phe153056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2phe154056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Putih netral | 128 | 15.6 |
| 2phe155056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Putih dingin | 130 | 15.6 |
| 2phe183027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Putih hangat | 149 | 15.6 |
| 2phe184027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Putih netral | 152 | 15.6 |
| 2phe185027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Putih dingin | 154 | 15.6 |
| 2phe183038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Putih hangat | 127 | 15.6 |
| 2phe184038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Putih netral | 129 | 15.6 |
| 2phe185038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Putih dingin | 131 | 15.6 |
| 2phe183056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2phe184056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Putih netral | 128 | 15.6 |
| 2phe185056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Putih dingin | 130 | 15.6 |
| 2phe243027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Putih hangat | 151 | 15.6 |
| 2phe244027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Putih netral | 154 | 15.6 |
| 2phe245027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Putih dingin | 156 | 15.6 |
| 2phe243038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Putih hangat | 128 | 15.6 |
| 2phe244038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Putih netral | 131 | 15.6 |
| 2phe245038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Putih dingin | 132 | 15.6 |
| 2phe243056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2phe244056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Putih netral | 128 | 15.6 |
| 2phe245056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Putih dingin | 130 | 15.6 |
| 2phe303027p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Putih hangat | 150 | 15.6 |
| 2phe304027p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Putih netral | 153 | 15.6 |
| 2phe305027p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Putih dingin | 155 | 15.6 |
| 2phe303038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Putih hangat | 127 | 15.6 |
| 2phe304038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Putih netral | 130 | 15.6 |
| 2phe305038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Putih dingin | 132 | 15.6 |
| 2phe303056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2phe304056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Putih netral | 128 | 15.6 |
| 2phe305056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Putih dingin | 130 | 15.6 |



Tag populer: 2phe154027p34091, China 2phe154027p34091 Produsen, pemasok, pabrik
Sepasang:2phe155027p34091
Berikutnya:2phe153027p34091
Kirim permintaan
Anda Mungkin Juga Menyukai







